Plecări și sosiri
Plecări și sosiri în timp real la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (GHV). Filtrează după dată, stare sau caută un număr de zbor.
| Ora | Zbor | Către | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Decolat Departed |
| 09:30 | W46166 | ROMA (FCO) | | Decolat Departed |
| 10:20 | W46416 | MILANO (MXP) | | Decolat Departed |
| 11:30 | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Decolat Departed |
| 11:50 | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Decolat Departed |
| 13:40 | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Decolat Departed |
| 14:50 | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Decolat Departed |
| 15:00 | W95400 | LONDRA (LTN) | | Decolat Departed |
| 16:10 | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Decolat Departed |
| 19:00 | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Decolat Departed |
Zboruri viitoare289 zboruri
| Ora | Zbor | Către | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 10:55 mie., 10 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 10 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 10 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 10 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 10 iun. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 11 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 11 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:10 joi, 11 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 vin., 12 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 12 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 12 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 12 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 13 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 13 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 13 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 13 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 13 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 16:10 sâm., 13 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:40 sâm., 13 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 19:25 sâm., 13 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 13 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 14 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 14 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 14 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 14 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 14 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 15 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 15 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 15 iun. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 16 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 16 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 16 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 16 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 16 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 16 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 16 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 16 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 16 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 16 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:55 mie., 17 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 17 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 17 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 17 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 17 iun. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 18 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 18 iun. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 18 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 18 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 19 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 19 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 19 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 19 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 20 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 20 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 20 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 20 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 20 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 20 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 16:10 sâm., 20 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:25 sâm., 20 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 20 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 21 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 21 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 21 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 21 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 21 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 22 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 22 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 22 iun. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 23 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 23 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 23 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 23 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 23 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 23 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 23 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 23 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 23 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 23 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:55 mie., 24 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 24 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 24 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 24 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 24 iun. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 25 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 25 iun. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 25 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 09:15 vin., 26 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 26 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 26 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 26 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 27 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 27 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 27 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 27 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 27 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 27 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 16:10 sâm., 27 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:25 sâm., 27 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 27 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 28 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 28 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 28 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 28 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 28 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 29 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 29 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 29 iun. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 30 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 30 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 30 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 30 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 30 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 30 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 30 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 30 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 30 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 30 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 01 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 01 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 01 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 01 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 01 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:45 joi, 02 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 02 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 02 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 02 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 03 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 03 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 03 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 04 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 sâm., 04 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 04 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 04 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 04 iul. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 04 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 04 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 04 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 20:50 sâm., 04 iul. | W95400 | LONDON (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 05 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 05 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 05 iul. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 05 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 05 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 06 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 06 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 06 iul. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 07 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 mar., 07 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 07 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 07 iul. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 07 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 07 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 07 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 07 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 07 iul. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 07 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 08 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 08 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 08 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 08 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 08 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:45 joi, 09 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 09 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 09 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 09 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 10 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 10 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 10 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 10 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 11 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 sâm., 11 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 11 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:15 sâm., 11 iul. | W42536 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:30 sâm., 11 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 11 iul. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 11 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 11 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 11 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 20:50 sâm., 11 iul. | W95400 | LONDON (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 12 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 12 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 12 iul. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 12 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 12 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 13 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 13 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 13 iul. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 14 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 mar., 14 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 14 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 14 iul. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 14 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 14 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 14 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 14 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 14 iul. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 14 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 15 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 15 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 15 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 15 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 15 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:45 joi, 16 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 16 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 16 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 16 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 17 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 17 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 17 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 18 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 sâm., 18 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 18 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 18 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 18 iul. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 18 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 18 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 18 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 20:50 sâm., 18 iul. | W95400 | LONDON (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 19 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 19 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 19 iul. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 19 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 19 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 20 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 20 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 20 iul. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 21 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 mar., 21 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 21 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 21 iul. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 21 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 21 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 21 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 21 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 21 iul. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 21 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 22 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 22 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 22 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 22 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 22 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:45 joi, 23 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 23 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 23 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 24 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 24 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 24 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 24 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 25 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 sâm., 25 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 25 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:15 sâm., 25 iul. | W42536 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:30 sâm., 25 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 25 iul. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 25 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 25 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 25 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 20:50 sâm., 25 iul. | W95400 | LONDON (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 26 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 26 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 26 iul. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 26 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 26 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 27 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 27 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 27 iul. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 28 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 mar., 28 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 28 iul. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 28 iul. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 28 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 28 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 28 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 28 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 28 iul. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 28 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 29 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 29 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 29 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 29 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 29 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:45 joi, 30 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 30 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 30 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 31 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 31 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 31 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 31 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
Niciun zbor nu corespunde filtrelor selectate.
299 zboruri
| Ora | Zbor | De la | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Aterizat Landed |
| 08:55 | W46165 | ROMA (FCO) | | Aterizat Landed |
| 09:45 | W46415 | MILANO (MXP) | | Aterizat Landed |
| 11:00 | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Aterizat Landed |
| 11:10 | A24145 | HERAKLION (HER) | A2 | Aterizat Landed |
| 13:05 | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Aterizat Landed |
| 14:15 | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Aterizat Landed |
| 14:15 | W95399 | LONDRA (LTN) | | Aterizat Landed |
| 15:25 | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Aterizat Landed |
| 18:15 | A24455 | MONASTIR (MIR) | A2 | Aterizat Landed |
Zboruri viitoare293 zboruri
| Ora | Zbor | De la | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 mie., 10 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 10 iun. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:15 mie., 10 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:20 mie., 10 iun. | TWI673 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 16:35 mie., 10 iun. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 11:00 joi, 11 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 14:00 joi, 11 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:35 joi, 11 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:40 vin., 12 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:50 vin., 12 iun. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 12:40 vin., 12 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:35 vin., 12 iun. | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 08:25 sâm., 13 iun. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 13 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 sâm., 13 iun. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 13 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 sâm., 13 iun. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 15:35 sâm., 13 iun. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:00 sâm., 13 iun. | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 18:50 sâm., 13 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:05 sâm., 13 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 14 iun. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 13:15 dum., 14 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:35 dum., 14 iun. | A24101 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 14:50 dum., 14 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 21:05 dum., 14 iun. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
