Plecări și sosiri
Plecări și sosiri în timp real la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (GHV). Filtrează după dată, stare sau caută un număr de zbor.
Zboruri viitoare220 zboruri
| Ora | Zbor | Către | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 joi, 21 mai | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 joi, 21 mai | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 21 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 18:20 joi, 21 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:15 vin., 22 mai | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:30 vin., 22 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:40 vin., 22 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 23 mai | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 23 mai | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 23 mai | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 23 mai | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 23 mai | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 18:25 sâm., 23 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 23 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 24 mai | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 24 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 24 mai | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 24 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:30 lun., 25 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:00 mar., 26 mai | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 26 mai | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 26 mai | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 26 mai | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 mar., 26 mai | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 15:10 mar., 26 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 10:55 mie., 27 mai | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 27 mai | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 27 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 27 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:00 joi, 28 mai | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 joi, 28 mai | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 joi, 28 mai | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 28 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 18:20 joi, 28 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:15 vin., 29 mai | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:30 vin., 29 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:00 sâm., 30 mai | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 30 mai | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 30 mai | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 30 mai | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 30 mai | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 18:25 sâm., 30 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 18:55 sâm., 30 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 31 mai | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 31 mai | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:25 dum., 31 mai | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 31 mai | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 01 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:30 lun., 01 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:00 mar., 02 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 02 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 02 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 02 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 02 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 02 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 15:00 mar., 02 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 18:25 mar., 02 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 19:00 mar., 02 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:55 mie., 03 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 03 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 03 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 03 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:00 joi, 04 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 joi, 04 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 04 iun. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 04 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 04 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 19:25 joi, 04 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 05 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 05 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:30 vin., 05 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:40 vin., 05 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 06 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 06 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 06 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 06 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 06 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 06 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 18:25 sâm., 06 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 06 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 07 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 07 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 07 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 07 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 07 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 08 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 08 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 09:00 mar., 09 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 09 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 09 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 09 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 09 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 09 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 09 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 09 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 09 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 09 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:55 mie., 10 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 10 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 10 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 10 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 10 iun. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 11 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 11 iun. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 11 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 11 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:10 joi, 11 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 vin., 12 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 12 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 12 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 12 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 13 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 13 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 13 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 13 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 13 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 13 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 16:10 sâm., 13 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:25 sâm., 13 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 13 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 14 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 14 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 14 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 14 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 14 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 15 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 15 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 15 iun. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 16 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 16 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 16 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 16 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 16 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 16 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 16 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 16 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 16 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 16 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:55 mie., 17 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 17 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 17 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 17 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 17 iun. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 18 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:55 joi, 18 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:05 joi, 18 iun. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 18 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 18 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 19 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 19 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 19 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 19 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 20 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 20 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 20 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 20 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 20 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 20 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 16:10 sâm., 20 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:25 sâm., 20 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 20 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 21 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 21 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 21 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 21 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 21 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 22 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 22 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 22 iun. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 23 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 23 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 mar., 23 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 mar., 23 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 23 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 23 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 23 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 23 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 23 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 23 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:55 mie., 24 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 24 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 24 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 24 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 24 iun. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 25 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:55 joi, 25 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:05 joi, 25 iun. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:30 joi, 25 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 15:00 joi, 25 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 26 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 26 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 26 iun. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 26 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 27 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 27 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 27 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 27 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:50 sâm., 27 iun. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:40 sâm., 27 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 16:10 sâm., 27 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:25 sâm., 27 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:50 sâm., 27 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 28 iun. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 28 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:20 dum., 28 iun. | A24100 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:25 dum., 28 iun. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 28 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 29 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 29 iun. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:15 lun., 29 iun. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 30 iun. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 30 iun. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 30 iun. | W43600 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 30 iun. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 30 iun. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 30 iun. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 30 iun. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 30 iun. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 30 iun. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 30 iun. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
Niciun zbor nu corespunde filtrelor selectate.
224 zboruri
Zboruri viitoare220 zboruri
| Ora | Zbor | De la | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 joi, 21 mai | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:00 joi, 21 mai | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 14:10 joi, 21 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:45 joi, 21 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:50 vin., 22 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:35 vin., 22 mai | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 15:55 vin., 22 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:25 sâm., 23 mai | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 23 mai | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 sâm., 23 mai | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 23 mai | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 sâm., 23 mai | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 17:50 sâm., 23 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:15 sâm., 23 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 24 mai | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 13:25 dum., 24 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:50 dum., 24 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 21:05 dum., 24 mai | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 15:55 lun., 25 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:25 mar., 26 mai | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 mar., 26 mai | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 mar., 26 mai | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 mar., 26 mai | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 mar., 26 mai | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:25 mar., 26 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 10:20 mie., 27 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 27 mai | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:25 mie., 27 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:35 mie., 27 mai | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:25 joi, 28 mai | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 joi, 28 mai | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:00 joi, 28 mai | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 14:10 joi, 28 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:45 joi, 28 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:35 vin., 29 mai | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 15:55 vin., 29 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:25 sâm., 30 mai | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 30 mai | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 sâm., 30 mai | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 30 mai | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 sâm., 30 mai | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 17:50 sâm., 30 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 18:20 sâm., 30 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 31 mai | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 13:25 dum., 31 mai | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 13:50 dum., 31 mai | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 14:50 dum., 31 mai | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:10 lun., 01 iun. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:55 lun., 01 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:25 mar., 02 iun. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 mar., 02 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 mar., 02 iun. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 mar., 02 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:10 mar., 02 iun. | A24145 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:05 mar., 02 iun. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:25 mar., 02 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:50 mar., 02 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 18:15 mar., 02 iun. | A24455 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:20 mie., 03 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 03 iun. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:25 mie., 03 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:35 mie., 03 iun. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:25 joi, 04 iun. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 joi, 04 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:05 joi, 04 iun. | TWI407 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:00 joi, 04 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 14:10 joi, 04 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 18:50 joi, 04 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:50 vin., 05 iun. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 12:50 vin., 05 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:35 vin., 05 iun. | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 15:55 vin., 05 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:25 sâm., 06 iun. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 06 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 sâm., 06 iun. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 06 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:10 sâm., 06 iun. | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:05 sâm., 06 iun. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 17:50 sâm., 06 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:15 sâm., 06 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 07 iun. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 13:25 dum., 07 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:35 dum., 07 iun. | A24101 | HURGHADA (HRG) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 14:50 dum., 07 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 21:05 dum., 07 iun. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:40 lun., 08 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:10 lun., 08 iun. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 08:25 mar., 09 iun. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 mar., 09 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 mar., 09 iun. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 mar., 09 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:10 mar., 09 iun. | A24145 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:05 mar., 09 iun. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:15 mar., 09 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 14:25 mar., 09 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 mar., 09 iun. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 18:15 mar., 09 iun. | A24455 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 10:20 mie., 10 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 10 iun. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:25 mie., 10 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:20 mie., 10 iun. | TWI673 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 16:35 mie., 10 iun. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:55 joi, 11 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:05 joi, 11 iun. | TWI407 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 11:00 joi, 11 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 14:10 joi, 11 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:35 joi, 11 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 08:40 vin., 12 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:50 vin., 12 iun. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 12:50 vin., 12 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:35 vin., 12 iun. | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 08:25 sâm., 13 iun. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 13 iun. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 sâm., 13 iun. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 13 iun. | W43599 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 12:10 sâm., 13 iun. | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 13:05 sâm., 13 iun. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 15:35 sâm., 13 iun. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 18:50 sâm., 13 iun. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 20:15 sâm., 13 iun. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 14 iun. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
