Plecări și sosiri
Plecări și sosiri în timp real la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (GHV). Filtrează după dată, stare sau caută un număr de zbor.
| Ora | Zbor | Către | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Decolat Departed |
| 09:30 | W46166 | ROMA (FCO) | | Decolat Departed |
| 11:30 | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Decolat Departed |
| 13:40 | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Întârziat Delayed |
| 15:00 | W95400 | LONDRA (LTN) | | Decolat Departed |
| 15:35 | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Întârziat Delayed |
| 16:10 | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:57 | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Întârziat Delayed |
| 19:00 | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
Zboruri viitoare220 zboruri
| Ora | Zbor | Către | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 10:55 mie., 22 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 22 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 22 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 22 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 22 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:00 joi, 23 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 joi, 23 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 23 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 23 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 24 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 24 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 24 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 25 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 25 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:20 sâm., 25 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 25 iul. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 25 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 25 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 25 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:20 sâm., 25 iul. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 17:00 sâm., 25 iul. | GQ4827 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:50 sâm., 25 iul. | W95400 | LONDON (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 26 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:40 dum., 26 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 26 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 26 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 27 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 27 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 20:10 lun., 27 iul. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 28 iul. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:45 mar., 28 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 28 iul. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 28 iul. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 28 iul. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 28 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 28 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 28 iul. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 28 iul. | A24454 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 28 iul. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 29 iul. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 29 iul. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 29 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 29 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 29 iul. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:45 joi, 30 iul. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 30 iul. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 30 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 31 iul. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 31 iul. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 31 iul. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 16:40 vin., 31 iul. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:00 sâm., 01 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 01 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:30 sâm., 01 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 01 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 01 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 01 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 01 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:20 sâm., 01 aug. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 17:00 sâm., 01 aug. | GQ4827 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:50 sâm., 01 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 02 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 02 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 02 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 02 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 03 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 03 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 19:40 lun., 03 aug. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 04 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 04 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 04 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 04 aug. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 04 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 04 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 04 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 04 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 04 aug. | A24414 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 04 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 05 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 05 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 05 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 05 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 05 aug. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 06 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 06 aug. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 06 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 07 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 07 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 07 aug. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 08 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 08 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:30 sâm., 08 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 08 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 08 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 08 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 08 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:20 sâm., 08 aug. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 17:00 sâm., 08 aug. | GQ4827 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:50 sâm., 08 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 09 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 09 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 09 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 09 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 10 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 10 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 19:40 lun., 10 aug. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 11 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 11 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 11 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 11 aug. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 11 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 11 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 11 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 11 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 11 aug. | A24414 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 11 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 12 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 12 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 12 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 12 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 12 aug. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 13 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 13 aug. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 13 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 14 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 14 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 14 aug. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 15 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 15 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:30 sâm., 15 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 15 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 15 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 15 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 15 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:20 sâm., 15 aug. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 17:00 sâm., 15 aug. | GQ4827 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:50 sâm., 15 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 16 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 16 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 16 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 16 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 17 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 17 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 19:40 lun., 17 aug. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 18 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 18 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 18 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 18 aug. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 18 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 18 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 18 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 18 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 18 aug. | A24414 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 18 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 19 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 19 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 19 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 19 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 19 aug. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 20 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 20 aug. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 20 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 21 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 21 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 21 aug. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 22 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 22 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:30 sâm., 22 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 22 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 22 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 22 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 22 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:20 sâm., 22 aug. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 17:00 sâm., 22 aug. | GQ4827 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:50 sâm., 22 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 23 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:00 dum., 23 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 23 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 23 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 24 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 24 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 19:40 lun., 24 aug. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 09:00 mar., 25 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 mar., 25 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:30 mar., 25 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:50 mar., 25 aug. | A24144 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:40 mar., 25 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 mar., 25 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:00 mar., 25 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:10 mar., 25 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 19:00 mar., 25 aug. | A24414 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:55 mar., 25 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:55 mie., 26 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 12:55 mie., 26 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 15:10 mie., 26 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 17:10 mie., 26 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 17:20 mie., 26 aug. | TWI674 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 09:30 joi, 27 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:05 joi, 27 aug. | TWI408 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 15:00 joi, 27 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 09:15 vin., 28 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:35 vin., 28 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 16:15 vin., 28 aug. | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 09:00 sâm., 29 aug. | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 09:30 sâm., 29 aug. | W46166 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:30 sâm., 29 aug. | W46416 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:30 sâm., 29 aug. | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:40 sâm., 29 aug. | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:50 sâm., 29 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 16:10 sâm., 29 aug. | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 16:20 sâm., 29 aug. | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 17:00 sâm., 29 aug. | GQ4827 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:50 sâm., 29 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:55 dum., 30 aug. | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:30 dum., 30 aug. | W95400 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 dum., 30 aug. | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 21:40 dum., 30 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 09:15 lun., 31 aug. | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 13:10 lun., 31 aug. | A24224 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 19:40 lun., 31 aug. | H48149 | HERAKLION (HER) | | Programat |
Niciun zbor nu corespunde filtrelor selectate.
230 zboruri
| Ora | Zbor | De la | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Aterizat Landed |
| 08:55 | W46165 | ROMA (FCO) | | Aterizat Landed |
| 11:00 | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Aterizat Landed |
| 13:35 | A24145 | HERAKLION (HER) | A2 | Întârziat Delayed |
| 14:15 | W95399 | LONDRA (LTN) | | Aterizat Landed |
| 15:00 | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Întârziat Delayed |
| 15:25 | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Aterizat Landed |
| 16:22 | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Întârziat Delayed |
| 18:15 | A24455 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:20 | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
Zboruri viitoare220 zboruri
| Ora | Zbor | De la | Companie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 mie., 22 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 22 iul. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:15 mie., 22 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:20 mie., 22 iul. | TWI673 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 16:35 mie., 22 iul. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:25 joi, 23 iul. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 joi, 23 iul. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:05 joi, 23 iul. | TWI407 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 14:00 joi, 23 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 08:40 vin., 24 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:50 vin., 24 iul. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:35 vin., 24 iul. | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 08:25 sâm., 25 iul. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 25 iul. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:45 sâm., 25 iul. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 25 iul. | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 sâm., 25 iul. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:15 sâm., 25 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:35 sâm., 25 iul. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 15:40 sâm., 25 iul. | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 16:05 sâm., 25 iul. | GQ4826 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:05 sâm., 25 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 26 iul. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 13:15 dum., 26 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:50 dum., 26 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 21:05 dum., 26 iul. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:40 lun., 27 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:10 lun., 27 iul. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 19:40 lun., 27 iul. | H48150 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 08:25 mar., 28 iul. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 mar., 28 iul. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:00 mar., 28 iul. | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:10 mar., 28 iul. | A24145 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:05 mar., 28 iul. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:15 mar., 28 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 14:15 mar., 28 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 mar., 28 iul. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 18:15 mar., 28 iul. | A24455 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:20 mar., 28 iul. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:20 mie., 29 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 29 iul. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:15 mie., 29 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:20 mie., 29 iul. | TWI673 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 16:35 mie., 29 iul. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:55 joi, 30 iul. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:05 joi, 30 iul. | TWI407 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 14:00 joi, 30 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 08:40 vin., 31 iul. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:50 vin., 31 iul. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 12:40 vin., 31 iul. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:35 vin., 31 iul. | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 08:25 sâm., 01 aug. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 01 aug. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:55 sâm., 01 aug. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 01 aug. | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 sâm., 01 aug. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:15 sâm., 01 aug. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 15:35 sâm., 01 aug. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 15:40 sâm., 01 aug. | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Programat |
| 16:05 sâm., 01 aug. | GQ4826 | HERAKLION (HER) | GQ | Programat SKY EXPRESS |
| 20:05 sâm., 01 aug. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 12:20 dum., 02 aug. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 13:15 dum., 02 aug. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 14:50 dum., 02 aug. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 21:05 dum., 02 aug. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:40 lun., 03 aug. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:10 lun., 03 aug. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 18:30 lun., 03 aug. | H48150 | HERAKLION (HER) | | Programat |
| 08:25 mar., 04 aug. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 mar., 04 aug. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 11:00 mar., 04 aug. | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 11:10 mar., 04 aug. | A24145 | HERAKLION (HER) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 13:05 mar., 04 aug. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
| 14:15 mar., 04 aug. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 14:15 mar., 04 aug. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 15:25 mar., 04 aug. | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Programat |
| 18:15 mar., 04 aug. | A24415 | MONASTIR (MIR) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 21:20 mar., 04 aug. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 10:20 mie., 05 aug. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 12:20 mie., 05 aug. | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Programat |
| 14:15 mie., 05 aug. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 16:20 mie., 05 aug. | TWI673 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 16:35 mie., 05 aug. | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Programat |
| 08:55 joi, 06 aug. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 10:05 joi, 06 aug. | TWI407 | ANTALYA (AYT) | TWI | Programat TAILWIND |
| 14:00 joi, 06 aug. | W95399 | LONDRA (LTN) | | Programat |
| 08:40 vin., 07 aug. | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Programat |
| 11:50 vin., 07 aug. | A24225 | ANTALYA (AYT) | A2 | Programat ANIMAWINGS |
| 15:35 vin., 07 aug. | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Programat |
| 08:25 sâm., 08 aug. | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Programat |
| 08:55 sâm., 08 aug. | W46165 | ROMA (FCO) | | Programat |
| 09:55 sâm., 08 aug. | W46415 | MILANO (MXP) | | Programat |
| 11:00 sâm., 08 aug. | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Programat |
| 13:05 sâm., 08 aug. | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Programat |
