Departures & Arrivals
Live departures and arrivals at Brasov-Ghimbav International Airport (GHV). Filter by date, status or search a flight number.
Upcoming flights235 flights
| Time | Flight | To | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| Thu 10 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Thu 10 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 10 Sept | TWI408 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 10 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 11 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 11 Sept | A24224 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Fri 11 Sept | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 14 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 14 Sept | A24224 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Mon 14 Sept | H48149 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | A24144 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | A24414 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | TWI674 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 17 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 17 Sept | TWI408 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 17 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | A24224 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | GQ4827 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 21 Sept | A24224 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Mon 21 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 21 Sept | H48149 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | A24144 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | A24414 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | TWI674 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 24 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 24 Sept | TWI408 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 24 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | A24224 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | H47693 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | GQ4827 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 28 Sept | A24224 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Mon 28 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 28 Sept | H48149 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | A24144 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | A24414 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | TWI674 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 01 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 01 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Thu 01 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 02 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 02 Oct | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 05 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Thu 08 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 08 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Thu 08 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 09 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 09 Oct | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 10 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 11 Oct | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 11 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 11 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 11 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 12 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 13 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 14 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Wed 14 Oct | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 14 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 14 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Thu 15 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 15 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Thu 15 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 16 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 16 Oct | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 17 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 18 Oct | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 18 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 18 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 18 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 19 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 20 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 21 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Wed 21 Oct | W46950 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 21 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 21 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Thu 22 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 22 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Thu 22 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 23 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 23 Oct | H48813 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W61266 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W43538 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W61378 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 24 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 25 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Sun 25 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 25 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 26 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Mon 26 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 26 Oct | W43865 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 27 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 27 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Tue 27 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 27 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 28 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 28 Oct | A24454 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Thu 29 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Thu 29 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 30 Oct | W63873 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Fri 30 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 30 Oct | W43865 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 31 Oct | W46166 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 31 Oct | W46416 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 31 Oct | W43871 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 31 Oct | A24100 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 31 Oct | W62484 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 31 Oct | W95400 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
No flights match the current filters.
240 flights
Upcoming flights235 flights
| Time | Flight | From | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| Thu 10 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Thu 10 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 10 Sept | TWI407 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 10 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 11 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 11 Sept | A24225 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Fri 11 Sept | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Sat 12 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sun 13 Sept | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Mon 14 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 14 Sept | A24225 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Mon 14 Sept | H48150 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | A24145 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | A24415 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Tue 15 Sept | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | TWI673 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Wed 16 Sept | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Thu 17 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 17 Sept | TWI407 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 17 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | A24225 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 18 Sept | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | GQ4826 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Sat 19 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sun 20 Sept | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Mon 21 Sept | A24225 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Mon 21 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 21 Sept | H48150 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | A24145 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | A24415 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Tue 22 Sept | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | TWI673 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Wed 23 Sept | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Thu 24 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 24 Sept | TWI407 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Thu 24 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | A24225 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 25 Sept | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | H47694 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | GQ4826 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 26 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sun 27 Sept | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Mon 28 Sept | A24225 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Mon 28 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Mon 28 Sept | H48150 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | A24145 | HERAKLION (HER) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | A24415 | MONASTIR (MIR) | | Scheduled |
| Tue 29 Sept | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | TWI673 | ANTALYA (AYT) | | Scheduled |
| Wed 30 Sept | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Thu 01 Oct | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Thu 01 Oct | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Thu 01 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 02 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Fri 02 Oct | H48814 | HURGHADA (HRG) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sat 03 Oct | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Sun 04 Oct | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Mon 05 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W61265 | KATOWICE (KTW) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W46415 | MILANO (MXP) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W43537 | NURNBERG (NUE) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W43872 | MEMMINGEN (FMM) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W61377 | VARSOVIA (WAW) | | Scheduled |
| Tue 06 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W62483 | BUDAPESTA (BUD) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W46949 | NAPOLI (NAP) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W95399 | LONDRA (LTN) | | Scheduled |
| Wed 07 Oct | W63874 | DORTMUND (DTM) | | Scheduled |
| Thu 08 Oct | W46165 | ROMA (FCO) | | Scheduled |
